第36回空手道選手権大会結果
日付:平成15年8月24日
場所:北中城村営体育館
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 級の部個人型 | 与儀文靖(北谷) | 崎原当一(泡瀬) | 我那覇生芳(国場) |
| 段の部個人型 | 宮里英樹(コザ) | 當眞義将(泡瀬) | 宮里辰秀(那覇) |
| 壮年の部個人型 | 新垣邦男(北谷) | 上地 栄(北谷) | 新垣栄俊(国場) |
| 女子の部個人型 | 山城春菜(泡瀬) | 大川みつ美(北谷) | 野島千代子(北谷) |
| 段の部団体型 | コザ道場 | 北谷道場 B | 泡瀬道場 |
| 級の部個人組手 | 崎原当一(泡瀬) | 我那覇生芳(国場) | 与儀文靖(北谷) 喜友名 勉(北前) |
| 段の部個人組手 | 末吉 太(北谷) | 中川和馬(北谷) | 照屋 博(コザ) 森根一治(北谷) |
