2012研修会館予約状況
| 期間 | 利用者 | 国等 |
|---|---|---|
| 7月5日~8月8日 | Dell E Hamby氏 1名 | スイス |
| 6月6日~6月20日 | John Morenski氏 5名 | アメリカ |
| 3月24日~4月7日 | Rottinger氏 A、B室使用 | ドイツ |
| 2月8日~2月28日 | Mark Flynn氏 A、B室使用 | アメリカ |
2012研修会館予約状況
| 期間 | 利用者 | 国等 |
|---|---|---|
| 7月5日~8月8日 | Dell E Hamby氏 1名 | スイス |
| 6月6日~6月20日 | John Morenski氏 5名 | アメリカ |
| 3月24日~4月7日 | Rottinger氏 A、B室使用 | ドイツ |
| 2月8日~2月28日 | Mark Flynn氏 A、B室使用 | アメリカ |
2011研修会館予約状況
| 期間 | 利用者 | 国等 |
|---|---|---|
| 11月 | Steven Goss氏 10名 | USA(全沖縄選手権大会参加) |
| 11月5日~11月26日 | Vladimir Popovic氏 2名 | Serbia(全沖縄選手権大会参加) |
| 7月4日~8月10日 | Dell E Hamby氏 1名 | Switzerland |
| 6月10日~6月24日 | Steve Banchick氏 4名 | USA |
| 5月1日~5月14日 | Joachim Rottinger 氏 1名 | Germany |
| 4月3日~4月18日 | Silvia and Tomas氏 2名 | Switzerland |
| 3月16日~5月16日 | Nemane氏 1名 | Serbia |
| 2月20日~3月8日 | Ernest Weltzer氏 1名 | USA |
2010研修会館予約状況
| 期間 | 利用者 | 国等 |
|---|---|---|
| 10月~11月 | Milan氏 6名 | セルビア、クロアチア、ボスニア |
| 7月12日~8月4日 | Aleksanar Dorovic氏 1名 | スロベニア |
| 7月1日~8月6日 | Dell E Hamby氏 1名 | スイス |
| 6月9日~6月27日 | J.D.Morenski氏 4名 | アメリカ |
| 5月27日~6月5日 | Shelby R.Kenney氏 15名 | アメリカ |
| 5月18日~5月28日 | Joe Pavesi氏 1名 | アメリカ |
| 4月24日~4月29日 | Morcelo Maria氏 1名 | イタリア |
| 3月29日~4月3日 | 桑名信輔氏 1名 | 東京深川 |
| 2月27日~3月13日 | Joachim Rottinger氏 1名 | ドイツ |
| 1月16日~1月29日 | Scotte氏 2名 | カナダ |
| 1月6日~1月27日 | Neil Dunnigan氏 1名 | カナダ |