第27回少年部空手道選手権大会結果
日付:平成18年7月23日(日)
場所:北中城村営体育館
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 小学1年A個人型試合 | 新城 由己(普天間) | 城間 大幹(普天間) | 崎原健志郎(宜野湾) |
| 小学1年B個人型試合 | 杉本 友迅(東京本部) | 外間 スカイ(泡瀬) | 新垣 歩聖(普天間) |
| 小学2年A個人型試合 | 長嶺 秀作(コザ) | 末吉ゆとり(北前) | 玉城 康平(佐敷) |
| 小学2年B個人型試合 | 蔵根 あみ(コザ) | 新垣 日心(普天間) | 比嘉 樹也(宜野湾) |
| 小学3年A個人型試合 | 宮里龍斗志(北前) | 外間 美童(泡瀬) | 仲地 朋哉(北前) |
| 小学3年B個人型試合 | 知花 道弘(泡瀬) | 比嘉 樹(宜野湾) | 銘刈 烈(北前) |
| 小学4年A個人型試合 | 外間 啓太(泡瀬) | 長嶺 由一郎(コザ) | 泉 映男(普天間) |
| 小学4年B個人型試合 | メイ・クヌース(コザ) | KIVAN・SMITH(北前) | 米須 陸人(宜野湾) |
| 小学5年A個人型試合 | 喜屋武 樹(コザ) | 仲地 朋樹(北前) | 上 龍一郎(読谷) |
| 小学5年B個人型試合 | 蔵根 彩(コザ) | 根間 ちさき(泡瀬) | 藤本 彩也香(東京本部) |
| 小学6年A個人型試合 | 石原 昌倫(泡瀬) | 照屋 季苗(浦添) | 島袋 林志(北谷) |
| 小学6年B個人型試合 | 新垣 恵加(東京深川) | 比嘉 一成(浦添) | 鍋倉 慶一郎(北前) |
| 小学低学年A団体型試合 | コザチーム | 北谷Aチーム | 東京本部チーム |
| 小学低学年B団体型試合 | 北前Bチーム | 泡瀬Bチーム | 宜野湾チーム |
| 小学高学年A団体型試合 | 浦添Aチーム | コザAチーム | 読谷Aチーム |
| 小学高学年B団体型試合 | コザBチーム | 浦添Bチーム | 泡瀬Bチーム |
| 中学1年男子個人型試合 | 石原 昌晃(泡瀬) | 喜屋武 祐(コザ) | 出世 直也(北前) |
| 中学2年男子個人型試合 | ANDREW・TRAYER(泡瀬) | 玉城 信徳(泡瀬) | 根間 正誌(泡瀬) |
| 中学女子個人型試合 | 稲嶺 佐耶加(北谷) | 外間 温子(泡瀬) | 宮城 志保(コザ) |
| 高校男子個人型試合 | 稲嶺 一志(北谷) | 崎浜 秀悟(北谷) | 仲村 優斗(北谷) |
| 高校女子個人型試合 | 大倉 亜理沙(泡瀬) | 粟飯原 さつき(東京本部) | 安里 友美(泡瀬) |
| 中学団体型試合 | コザBチーム | 泡瀬Aチーム | 北前チーム |
| 高校団体型試合 | 北谷Aチーム | 泡瀬チーム | 東京本部チーム |
| 小学5年男子個人組手試合 | 喜屋武 樹(コザ) | TREY BUTLER (泡瀬) | 与那覇 政輝(北谷) 仲田 英人(宜野湾) |
| 小学6年男子個人組手試合 | 石原 昌倫(泡瀬) | 新城 幹也(泡瀬) | 島袋 林志(北谷) 柏原 厚太(読谷) |
| 中学1年男子個人組手試合 | 石原 昌晃(泡瀬) | 喜屋武 祐(コザ) | 近藤 樹矢(東京本部) 久米 雅貴(コザ) |
| 中学2年男子個人組手試合 | ANDREW・TRAYER(泡瀬) | 瀬底 秀(佐敷) | 玉城 信徳(泡瀬) 崎浜 秀哉(北谷) |
| 中学3年男子個人組手試合 | 高屋 優(コザ) | 島袋 颯吾(コザ) | 上運天 柊太(浦添) 近藤 憲太(東京本部) |
| 中学女子個人組手試合 | 宮城 志保(コザ) | エミ・クヌース(コザ) |
|
| 高校男子個人組手試合 | 崎浜 秀悟(北谷) | 稲嶺 一志(北谷) | 仲村 優斗(北谷) 里見 駿(東京本部) |
