第28回少年部空手道選手権大会結果
日付:平成19年7月22日(日)
場所:北中城村営体育館
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 小学1年A個人型試合 | 城間 大樹(普天間) | 比屋根 一誠(コザ) | 安里 あや(浦添) |
| 小学1年B個人型試合 | 金城 裕貴(普天間) | 喜久本大樹(普天間) | 当真 隆也(浦添) |
| 小学2年A個人型試合 | 新城 大地(コザ) | 新垣 歩聖(普天間) | 中村 一紀(具志川) |
| 小学2年B個人型試合 | 新城 由己(普天間) | 當山 晃彦(読谷) | 根保 雄雅(具志川) |
| 小学3年A個人型試合 | 佐喜真 健斗(普天間) | 新垣 日心(普天間) | 長嶺 秀作(コザ) |
| 小学3年B個人型試合 | 外間 スカイ(泡瀬) | 根保 萌加(具志川) | 仲村 涼佑(普天間) |
| 小学4年A個人型試合 | 喜久本 愛理(普天間) | 當銘 祥太(泡瀬) | 仲地 朋哉(北前) |
| 小学4年B個人型試合 | 銘刈 烈(北前) | 仲村 淳平(普天間) | 安里 信輝(浦添) |
| 小学5年A個人型試合 | 長嶺 由一郎(コザ) | 外間 啓太(泡瀬) | 泉 映男(普天間) |
| 小学5年B個人型試合 | メイ・クヌース(コザ) | 船越 風太(読谷) | 知花 道弘(泡瀬) |
| 小学6年個人型試合 | 上 龍一郎(読谷) | 喜屋武 樹(コザ) | 大城 康太(佐敷) |
| 小学低学年A団体型試合 | 普天間Aチーム | 具志川チーム | 読谷チーム |
| 小学低学年B団体型試合 | 普天間Cチーム | コザチーム | 普天間Bチーム |
| 小学高学年A団体型試合 | コザチーム | 普天間チーム | 読谷Aチーム |
| 小学高学年B団体型試合 | 泡瀬Aチーム | 宜野湾チーム | 北谷Aチーム |
| 中学1年男子個人型試合 | 石原 昌倫(泡瀬) | 島袋 林志(北谷) | 城間 佑一朗(泡瀬) |
| 中学2年男子個人型試合 | 石原 昌晃(泡瀬) | 喜屋武 祐(コザ) | 玉城 信徳(泡瀬) |
| 中学女子個人型試合 | 玉城 美鉢(佐敷) | エミ・クヌース(コザ) | 安里 美紀(泡瀬) |
| 高校男子個人型試合 | 上間 一誠(北谷) | 渡嘉敷 渉(泡瀬) | |
| 中学団体型試合 | 泡瀬Aチーム | 泡瀬Bチーム | コザチーム |
| 小学5年男子個人組手試合 | 久保田洸平(普天間) | 泉 映男(普天間) | メイ・クヌース(コザ) 當銘 祥太(泡瀬) |
| 小学6年男子個人組手試合 | 喜屋武 樹(コザ) | 仲地 朋樹(北前) | 呉屋 翔也(読谷) 上 龍一郎(読谷) |
| 中学1年男子個人組手試合 | 石原 昌倫(泡瀬) | 我那覇 幹(北谷) | 島袋 林志(北谷) 新城 幹也(泡瀬) |
| 中学2年男子個人組手試合 | 石原 昌晃(泡瀬) | 喜屋武 祐(コザ) | 山城 匡史(泡瀬) 出世 直也(北前) |
| 高校男子個人組手試合 | 上間 一誠(北谷) | 亀島 晟吾(コザ) |
